CHNSpec Technology (Zhejiang)Co.,Ltd chnspec@colorspec.cn 86--13732210605
Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: CHNSpec
Sertifika: CE
Model numarası: DH-12
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 1
Fiyat: pazarlık edilebilir
Ambalaj bilgileri: Karton kutu
Teslim süresi: 5-7gün
Ödeme koşulları: T/T
Yetenek temini: ayda 1000
Işık kaynağı: |
CIE-A,CIE-C,CIE-D65 |
Parametre: |
ASTM ve ISO -pus/geçirgenlik |
Geometri: |
0/d |
Diyafram Testi: |
21mm, 15mm |
Test aralığı: |
%0-100 |
Çözünürlük: |
%0.01 |
tekrarlanabilirlik: |
0,05 |
Güç: |
Şarj Edilebilir Lityum Pil |
Görüntülemek: |
2,8 inç dokunmatik ekran |
Işık kaynağı: |
CIE-A,CIE-C,CIE-D65 |
Parametre: |
ASTM ve ISO -pus/geçirgenlik |
Geometri: |
0/d |
Diyafram Testi: |
21mm, 15mm |
Test aralığı: |
%0-100 |
Çözünürlük: |
%0.01 |
tekrarlanabilirlik: |
0,05 |
Güç: |
Şarj Edilebilir Lityum Pil |
Görüntülemek: |
2,8 inç dokunmatik ekran |
CHNSpec Pus Ölçüm Cihazı Aksesuarları ASTM D1003 Pus Ölçer
ASTM D1003 Film Haze Ve Taşınabilir Ölçü Aleti Plastik Cam Şeffaflık Test Cihazı DH-12
4).DH-12, farklı boyutlardaki numuneleri ölçmek için 21 mm, 15 mm olmak üzere 2 çeşit test açıklığını destekler.
![]()
5).Pus ölçer, GB/T 2410, ASTM D1003/1044, ISO 13468/14782, JIS K 7105, JIS K 7361 ve JIS K 7136 standartlarına uygundur.
6).2.8 inç dokunmatik ekranı benimser
![]()
Bölüm 2. Paketleme Listesi
| Modeli | DH-10 | DH-12 | DH-13 |
| Paket listesi | Enstrüman | Enstrüman | Enstrüman |
| - | Şarj Başlığı | Şarj Başlığı | |
|
USB kablosu / Şarj Kablosu |
USB kablosu / Şarj Kablosu |
USB kablosu / Şarj Kablosu |
|
|
U Disk (QC yazılımı, manuel) |
U Disk (QC yazılımı, manuel) |
U Disk (QC yazılımı, manuel) |
|
| 1 test açıklığı | 2 test açıklığı | 3 test açıklığı | |
| Nitelikli Sertifika | Nitelikli Sertifika | Nitelikli Sertifika | |
| Garanti belgesi | Garanti belgesi | Garanti belgesi | |
| Paket listesi | Paket listesi | Paket listesi | |
| Kalibrasyon Sertifikası | Kalibrasyon Sertifikası | Kalibrasyon Sertifikası | |
| - | - | Siyah Taşıma Çantası |
Bölüm 3. Ana Parametre Karşılaştırma Sayfası
| Modeli | DH-10 | DH-12★ | DH-13 |
| ASTM-puslu/geçirgenlik | ✔ | ✔ | ✔ |
| ISO- pus/geçirgenlik | ✘ | ✔ | ✔ |
| Test Açıklıkları | 21mm | 21mm, 15mm | 21 mm, 15 mm, 12 mm |
| Çözünürlük | %0,1 | %0.01 | %0.01 |
| tekrarlanabilirlik | 0.1 | 0,05 | 0.02 |
| Lityum pil | ✘ | ✔ | ✔ |
| Ağırlık | 1.13kg | 1.25kg | 1.25kg |
| Modeli | DH-10 | DH-12 | DH-13 |
| Işık kaynağı | CIE-A,CIE-C,CIE-D65 | CIE-A,CIE-C,CIE-D65 | CIE-A,CIE-C,CIE-D65 |
| standartlar | ASTM D1003/D1044,ISO 13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 | ASTM D1003/D1044,ISO 13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 | ASTM D1003/D1044,ISO 13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 |
| Parametre | ASTM-puslu/geçirgenlik | ASTM ve ISO -pus/geçirgenlik | ASTM ve ISO -pus/geçirgenlik |
| Spektral cevap | CIE Spektrum fonksiyonu Y/V(λ) | CIE Spektrum fonksiyonu Y/V(λ) | CIE Spektrum fonksiyonu Y/V(λ) |
| Geometri | 0/d | 0/d | 0/d |
| Diyafram Testi | 21mm | 21mm, 15mm | 21 mm, 15 mm, 12 mm |
| Test aralığı | %0-100 | %0-100 | %0-100 |
| Çözünürlük | %0,1 | %0.01 | %0.01 |
| tekrarlanabilirlik | 0.1 | 0,05 | 0.02 |
| Örnek boyut | Kalınlık ≤40mm | Kalınlık ≤40mm | Kalınlık ≤40mm |
| Görüntülemek | 2,8 inç dokunmatik ekran | 2,8 inç dokunmatik ekran | 2,8 inç dokunmatik ekran |
| Veri depolama | Yığın Bellek | Yığın Bellek | Yığın Bellek |
| Arayüz | USB | USB | USB |
| Güç | DC 5V/2A | Şarj Edilebilir Lityum Pil | Şarj Edilebilir Lityum Pil |
| Çalışma sıcaklığı | 5~40℃, Bağıl nem %80 veya altı (35 °C'de), yoğuşmasız | 5~40℃, Bağıl nem %80 veya altı (35 °C'de), yoğuşmasız | 5~40℃, Bağıl nem %80 veya altı (35 °C'de), yoğuşmasız |
| Depolama sıcaklığı | -20 ℃ ~ 45 ℃, bağıl nem %80 veya altı (35 ℃'de), yoğuşmasız | -20 ℃ ~ 45 ℃, bağıl nem %80 veya altı (35 ℃'de), yoğuşmasız | -20 ℃ ~ 45 ℃, bağıl nem %80 veya altı (35 ℃'de), yoğuşmasız |
| Boyut |
133mm x 99mm x 224mm (Uzunluk x Genişlik x Yükseklik) |
133mm x 99mm x 224mm (Uzunluk x Genişlik x Yükseklik) |
133mm x 99mm x 224mm (Uzunluk x Genişlik x Yükseklik) |
| Ağırlık | 1,13 kilo | 1,25 kilo | 1,25 kilo |
| İsteğe bağlı | Özel yapım boyutta Test Açıklığı | Özel yapım boyutta Test Açıklığı | Özel yapım boyutta Test Açıklığı |
![]()