CHNSpec Technology (Zhejiang)Co.,Ltd chnspec@colorspec.cn 86--13732210605
Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: CHNSpec
Sertifika: CE
Model numarası: EP-D/EP-N serisi
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 1
Fiyat: pazarlık edilebilir
Ambalaj bilgileri: Karton kutu
Teslim süresi: Guangdong, Çin
Ödeme koşulları: T/T
Yetenek temini: ayda 1000
Görüş alanı: |
39,1°×29,8° |
İletim yöntemi: |
USB3.0 |
Boyutlar: |
113*97*85mm |
Ağırlık: |
1 kg'dan az |
Görüş alanı: |
39,1°×29,8° |
İletim yöntemi: |
USB3.0 |
Boyutlar: |
113*97*85mm |
Ağırlık: |
1 kg'dan az |
CHNSpec Technology EP-D/EP-N serisi, fotovoltaik endüstrisi için tasarlanmış en son nesil taşınabilir EL/PL algılama ekipmanıdır.EP-D-130/300/500 ve EP-N-2000/2500/4800 gibi çoklu modeller içerir., tüm senaryolara uyum sağlayabilme ve zekanın yüksek verimliliğinin temel avantajlarına sahip olan ve fotovoltaik paneller için çeşitli algılama ihtiyaçlarını tam olarak karşılayan bir sistemdir.
![]()
Tipik uygulamalar
![]()
Parametreler
| Türü | Gece testi | Gece testiHer hava koşulunda test | ||||
| Model | EP-N-2000 | EP-N-2500 | EP-N-4800 | EP-D-130 | EP-D-300 | EP-D-500 |
| Toplam Pikseller | 20 milyon | 25 milyon | 48 milyon | 1.3 milyon | 3 milyon | 5 milyon |
| Görüntü sensörü | Yakın kızılötesi gelişmiş yüksek hassasiyetli görüntüleme sensörü | InGaAs yüksek hassasiyetli görüntüleme sensörü | ||||
| Görme Alanı | 46.3°×36° | 60.66°×46.5° | 46.3°×36° | 39.1°×29.8° | ||
| Çalışma ortamı | Işık/ay ışığı/yıldız ışığı algılamaya etki etmez. | Gün ışığı, ay ışığı, yıldız ışığı ve yapay ışıkTestte hiçbir etkisi yoktur; her hava koşuluna uyarlanabilir | ||||
| Bulma Hızı | Düzenlenebilir, 0.5s | Düzenlenebilir, 80ms | ||||
| Görüntüleme Doğruluğu | Düşük akım altında mikro çatlakların net görüntülenmesi | |||||
| Video tespiti | Gerçek zamanlı video algılama yeteneği | |||||
| Gönderim Yöntemi | USB 3.0 | |||||
| Veri İşleme | EL görüntüleri manuel kusur sınıflandırmasını destekler, AI kusur sınıflandırması, genel güçistasyon hatası kaydı ve rapor oluşturma fonksiyonları | |||||
| Boyutları | 113*97*85mm | |||||
| Ağırlık | 1 kg'dan az | |||||
| Avantajlar | Hızlı fotoğraf çekimi, özelleştirilebilir lens | Her hava koşuluna uyumlu, özelleştirilebilir lens | ||||
Aksesuarlar
![]()